CIA | VOO | ORIGEM | DATA | HORARIO | PORTÃO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
9093 | SP-São Paulo | 21/11/2024 | 09:00 | |||
2474 | MG-Confins | 21/11/2024 | 09:00 | |||
3240 | SP-Guarulhos | 21/11/2024 | 09:50 | |||
3192 | SP-São Paulo | 21/11/2024 | 10:30 | |||
3708 | DF-Brasília | 21/11/2024 | 11:00 | |||
1658 | SP-Guarulhos | 21/11/2024 | 11:30 | |||
2050 | MG-Confins | 21/11/2024 | 13:30 | |||
2892 | MG-Confins | 21/11/2024 | 14:00 |
CIA | VOO | DESTINO | DATA | HORARIO | PORTÃO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
2475 | MG-Confins | 21/11/2024 | 09:30 | |||
9095 | SP-São Paulo | 21/11/2024 | 09:30 | |||
3073 | SP-Guarulhos | 21/11/2024 | 10:30 | |||
3709 | DF-Brasília | 21/11/2024 | 11:05 | |||
3431 | SP-São Paulo | 21/11/2024 | 11:35 | |||
1603 | SP-Guarulhos | 21/11/2024 | 12:00 | |||
2051 | MG-Confins | 21/11/2024 | 14:00 | |||
2893 | MG-Confins | 21/11/2024 | 14:30 |
Informações sobre o Tarifário do Aeroporto de Porto Seguro disponível para download: