CIA | VOO | ORIGEM | DATA | HORARIO | PORTÃO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
9093 | SP-São Paulo | 21/11/2024 | 09:00 | |||
2474 | MG-Confins | 21/11/2024 | 09:00 | |||
3240 | SP-Guarulhos | 21/11/2024 | 09:50 | |||
3192 | SP-São Paulo | 21/11/2024 | 10:30 | |||
3708 | DF-Brasília | 21/11/2024 | 11:00 | |||
1658 | SP-Guarulhos | 21/11/2024 | 11:30 |
CIA | VOO | DESTINO | DATA | HORARIO | PORTÃO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
3752 | RJ-Rio de Janeiro | 21/11/2024 | 04:30 | 3 | Emb. liberado | |
9095 | SP-São Paulo | 21/11/2024 | 09:30 | |||
2475 | MG-Confins | 21/11/2024 | 09:30 | |||
3073 | SP-Guarulhos | 21/11/2024 | 10:30 | |||
3709 | DF-Brasília | 21/11/2024 | 11:05 | |||
3431 | SP-São Paulo | 21/11/2024 | 11:35 |
Informações sobre o Tarifário do Aeroporto de Porto Seguro disponível para download: